Фильтр
По умолчанию (возрастание)
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500-20
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 30±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500-50
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 11,55 |
| Упаковка | КОРОБКА КАРТОННАЯ 660Х224Х210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 265 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 150±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519201-90
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/24 в сборе
| Применяемость | ЗИЛ, КАМАЗ 43114, КАМАЗ 43118, КАМАЗ 4350, КАМАЗ 65115, КРАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/24 |
| Масса, кг | 11,34 |
| Упаковка | КОРОБКА ЦВЕТНАЯ 450 Х 224 Х 210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с прис. арматурой |
| Ход штока, мм | 75/67 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500-10
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 30±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519101
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20 (перепускной клапан)
| Тип | 20/20 |
| Масса, кг | 10,4 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519301-60
Камера тормозная с пружинным энэргоаккумулятором (тип 30/24) с перепускным клапаном
| Тип | 30/24 |
| Масса, кг | 11,6 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 50±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519301-50
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 30/24 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ |
| Тип | 30/24 |
| Масса, кг | 11,6 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519301-10
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 30/24 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ |
| Тип | 30/24 |
| Масса, кг | 11,6 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519301
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 30/24 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ |
| Тип | 30/24 |
| Масса, кг | 11,6 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519201
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/24 с перепускным клапаном
| Применяемость | ЗИЛ, КАМАЗ 43114, КАМАЗ 43118, КАМАЗ 4350, КАМАЗ 65115, КРАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/24 |
| Масса, кг | 10,7 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 85…95 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519101-30
Камера тормозная с пружинным энэргоаккумулятором (тип 20/20) с перепускным клапаном
| Тип | 20/20 |
| Масса, кг | 10,4 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 150±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519101-10
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором (тип 20/20) с перепускным клапаном
| Тип | 20/20 |
| Масса, кг | 10,4 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 30±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519301-70
Камера тормозная в сборе тип 30/24
| Применяемость | КАМАЗ |
| Тип | 30/24 |
| Масса, кг | 11,9 |
| Вылет штока (размер A), мм | 162 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 130±5 |
Характеристики
