Фильтр
По умолчанию (возрастание)
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500-20
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 30±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500-50
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 11,55 |
| Упаковка | КОРОБКА КАРТОННАЯ 660Х224Х210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 265 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 150±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519500-10
Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/20 с перепускным клапаном
| Применяемость | КАМАЗ, МАЗ |
| Тип | 24/20 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 30±5 |
Характеристики
