Фильтр
По умолчанию (возрастание)
Товар под заказ
Арт.: 25-3519212
КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ ТИП 24
| Применяемость | КАМАЗ 4308, КАМАЗ 5308, КАМАЗ 5490, КАМАЗ К4, К5 |
| Тип | 24 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Вылет штока (размер A), мм | 15+0,5 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Ход мембраны / ход пружины, мм | 64 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 30±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519202
КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ С ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ТИП 24/24
| Применяемость | КАМАЗ 5490, КАМАЗ К4, К5 |
| Тип | 24/24 |
| Масса, кг | 10,4 |
| Вылет штока (размер A), мм | 15+0,5 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Ход мембраны / ход пружины, мм | 64/64 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 90±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 100-3519100-60
Камера тормозная
| Применяемость | КАМАЗ |
| Тип | 20/20 |
| Температура эксплуатации, °C | -45 … +80 |
| Масса, кг | 9,87 |
| Упаковка | КОРОБКА ЦВЕТНАЯ 400 Х 200 Х 210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Ход мембраны / ход пружины, мм | 57/67 |
| Примечание | с чехлом |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519211-90
Камера тормозная тип 24/24 в сборе
| Применяемость | КАМАЗ, ТОНАР |
| Тип | 24 |
| Масса, кг | 3,78 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с прис. арматурой |
| Ход штока, мм | 75 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519210-50
Камера тормозная тип 24 в сборе
| Применяемость | КАМАЗ, НЕФАЗ |
| Тип | 24 |
| Масса, кг | 4,45 |
| Вылет штока (размер A), мм | 182 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления, без вилки |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 101-3519110
Камера тормозная мембранная (тип 12) с чехлом
| Применяемость | ЗИЛ |
| Тип | 12 |
| Масса, кг | 1,901 |
| Упаковка | КОРОБКА ЦВЕТНАЯ 210 Х 200 Х 210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 76 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М12 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 57 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519310-40
Камера тормозная тип 30 с углом поворота хомута на 90 гр.
| _Тип ?Тип камеры | 20/20 |
| Тип | 30 |
| Масса, кг | 4,25 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 90±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519310-30
Камера тормозная тип 30 с углом поворота хомута налево
| Тип | 30 |
| Масса, кг | 4,32 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519310-20
Камера тормозная тип 30 без поворота хомута
| Тип | 30 |
| Масса, кг | 4,24 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 0±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519310-10
Камера тормозная тип 30 с углом поворота хомута направо
| Тип | 30 |
| Масса, кг | 4,31 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519210-30
КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ ТИП 24 С УГЛОМ ПОВОРОТА ХОМУТА НАЛЕВО
| Тип | 24 |
| Масса, кг | 3,99 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519210-20
КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ ТИП 24 С УГЛОМ ПОВОРОТА ХОМУТА НАЛЕВО
| Тип | 24 |
| Масса, кг | 3,97 |
| Вылет штока (размер A), мм | 58 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 45±5 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 25-3519210-10
Камера тормозная тип 24 с углом поворота хомута направо
| Тип | 24 |
| Масса, кг | 3,98 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом, с гайками крепления |
| Ход штока, мм | 75 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 5301-3519012
Камера пневматическая однополосная (без чехла)
| Применяемость | ЗИЛ 3250, ЗИЛ 5301(2) |
| Температура эксплуатации, °C | -45 … +80 |
| Масса, кг | 2,370 |
| Примечание | без чехла |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 5301-3519010
Камера пневматическая двухполосная (без чехла)
| Применяемость | ЗИЛ 3250, ЗИЛ 5301(1,2) |
| Температура эксплуатации, °C | -45 … +80 |
| Масса, кг | 4,570 |
| Примечание | без чехла |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519311-60
Камера тормозная мембранная (тип 30) без чехла
| Применяемость | КРАЗ, МАЗ |
| Тип | 30 |
| Масса, кг | 4,224 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 35…45 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519311-40
Камера тормозная мембранная (тип 30) без чехла
| Применяемость | КРАЗ, МАЗ |
| Тип | 30 |
| Температура эксплуатации, °C | -45 … +80 |
| Масса, кг | 4,254 |
| Упаковка | КОРОБКА ЦВЕТНАЯ 210 Х 200 Х 210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 14 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 14,2 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 75 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 35…45 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 25-3519100-30
Камера тормозная
| Применяемость | КАМАЗ |
| Тип | 20/20 |
| Масса, кг | 9,807 |
| Вылет штока (размер A), мм | 118 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 76 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М12 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | без чехла |
| Ход штока, мм | 57/67 |
| Угол установки хомута, град (размер α) | 25...45 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 101-3519110-21
Камера тормозная (тип 12)
| Применяемость | ЗИЛ 432720, ЗИЛ 43272Н, ЗИЛ 43272Т, ЗИЛ 43273Н, ЗИЛ 43273Т, ЗИЛ 433420, ЗИЛ 4334В1 |
| Тип | 12 |
| Масса, кг | 1,941 |
| Вылет штока (размер A), мм | 118 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 76 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М12 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | без чехла |
| Ход штока, мм | 57 |
Характеристики
Товар под заказ
Арт.: 100-3519310-10
Камера тормозная мембранная (тип№30), с чехлом, передняя
| Применяемость | КРАЗ, МАЗ |
| Тип | 30 |
| Масса, кг | 4,1 |
| Упаковка | КОРОБКА ЦВЕТНАЯ 210 Х 200 Х 210 |
| Вылет штока (размер A), мм | 88 |
| Расстояние между осями болтов/шпил. (размер B), мм | 120 |
| Размерность резьбы болтов (размер d1), мм | М16х1,5 |
| Диаметр отверстия в вилке (размер d2), мм | 12 |
| Ширина паза в вилке (Размер Е), мм | 12,5 |
| Размерность резьбы прис. бобышки (размер D), мм | М16х1,5 |
| Примечание | с чехлом |
| Ход штока, мм | 64 |
Характеристики
